Ablaufplan für die Wettkämpfe des | ||||||
Brandschutzabschnittes West | ||||||
am 10.06.06 in Gadenstedt | ||||||
Startzeit | Wettkampfbahn 1 | Wettkampfbahn 2 | ||||
10:00 | Lengede | Klein Lafferde | ||||
10:15 | Gadenstedt | Bierbergen | ||||
10:30 | Broistedt | Soßmar 1 | ||||
10:45 | Woltorf | Ohlum | ||||
11:00 | Oberg | Equord | ||||
11:15 | Münstedt | Dungelbeck | ||||
11:30 | Ölsburg | Barbecke 1 | ||||
11:45 | Adenstedt | Duttenstedt | ||||
12:00 | Vöhrum 1 | Soßmar 2 | ||||
12:15 | Pause | Barbecke 2 | ||||
12:30 | Pause | Eixe | ||||
12:45 | Vöhrum 2 | Pause | ||||
13:00 | Clauen | Pause | ||||
13:15 | Bülten 1 | Berkum | ||||
13:30 | Mehrum | Stedum | ||||
13:45 | Gr. Ilsede | Gr. Bülten | ||||
14:00 | Bülten 2 | Essinghausen | ||||
14:15 | Harber | Kl. Ilsede |
Wettkampbahn 1 | Wettkampbahn 2 | |||||
Bahnleiter | R. Meyer | E. Ebeling | ||||
Gruppenführer | J.U. Könnecker | D. Riechey | ||||
W. Ahrens | M. Frühling | |||||
Maschinist | M. Heimberg | T. Heinzelmann | ||||
D. Eckert | D. Irrgang | |||||
Melder | G. Wiedenbein | C.O. Ehlers | ||||
U. Bellon | N. Stümpel | |||||
Angriffstrupp | D. Hanck | R. Barleben | ||||
D. Hornemann | J. Hagemann | |||||
Wassertrupp | U. Rau | R. Ernst | ||||
T. Wessels | M. Schäfer | |||||
Schlauchtrupp | E. Strelau | S. Fieber | ||||
R. Czach | A. Runge | |||||
Die Schiedsrichter der Zeittakte denken bitte an die Stoppuhren. | ||||||
Auswertung : F. Schweer, O. Heuer, B. Volkmar | ||||||
Reserve : M. Kunter, G. Krängel, H.H. Effe, C. Schmidt, A. Meier | ||||||
Treffpunkt : 09:30 Uhr in Gadenstedt " Alter Sportplatz " |